Our Machineries
- Doosan mynx 650 VMC
- Leadwell VMC
- Takiesawa TC200 – Turning center
- Mori Seiki cl203 – Turning center
- Trimos – 2D
- Shizuoka Mold Master SV-50D II
- ZEISS CMM CONTURA G2
- DOOSAN DAEWOO
- DOOSAN DAEWOO
Description | Specification |
---|---|
Table Size | 1400 * 650 |
No. of Axis | 3 |
Axis "X" | 1300 |
Axis "Y" | 650 |
Axis "Z" | 625 |
Rotary Table | U cam (URK - 250) |
No. Of Tool Pockets | 30 |
Max Spindle Speed | 8000 mm/min |
Max. Work Piece Weight | 1000 kg |
Spindle Tapper | ISO 40 |
System | FANUC |

Description | Specification |
---|---|
Table Size | 600* 350 |
No. of Axis | 3 |
Axis "X" | 510 |
Axis "Y" | 350 |
Axis "Z" | 400 |
No. Of Tool Pockets | 20 |
Max Spindle Speed | 8000 mm/min |
Max. Work Piece Weight | 200 kg |
Spindle Tapper | CAT 40 |
System | FANUC |

Description | Specification |
---|---|
Chuck | 10" kitagawa Chuck |
Max. Turning Diameter | 305.0mm |
Max. Turning Length | 410.0mm | No. Of Tool Station | 12 No's |
Max Spindle Speed | 5000 mm/min |
Spindle Tapper | ISO40 |
System | FANUC |

Description | Specification |
---|---|
Chuck | 10" kitagawa Chuck |
Max. Turning Diameter | 363.0mm |
Max. Turning Length | 430.0mm |
Axis "X" | 245.0mm |
Axis "Z" | 370.0mm | No. Of Tool Station | 12 No's |
Max Spindle Speed | 5000 mm/min |

Description | Specification |
---|---|
Measuring Range | 711 mm |
Measuring Range with Extension | 1023 mm |
Max. Permissible errors, BMPE | 2+L(mm)/400 µm |
Repeatability, RMPE (2s) | 1(Ø:2) µm |
Frontal Squareness Deviation, SMPE | 8 µm |
Maximal Resolution | 0.0001 mm |
Measuring Force | 0.75 ÷ 1.5 N |
Autonomy | 12 h |
Interfaces | USB / RS232 |
Air Cushion | Yes |
Weight | 25 Kg |

Description | Specification |
---|---|
Table Size | 1300* 500 |
No. of Axis | 3 |
Axis "X" | 1050 |
Axis "Y" | 520 |
Axis "Z" | 520 |
No. Of Tool Pockets | 30 |
Max Spindle Speed | 5000 rpm |
Max. Work Piece Weight | 1000 kg |
Spindle Tapper | BT 50 |
System | FANUC |

Description | Specification |
---|---|
MAKE | ZEISS CMM CONTURA G2 |
Measuring Range | X-700 mm, Y-1000 mm, Z-600mm |
ACCURACY MPEE =(1.8+L/300)mm, PFTU =1.8MM RDS VAST XXT ROTATING HEAD C-CCA indexing probe holder each articulating axis features ±180° setting Range with 2.5 degree | |
PROBES ZEISS / RENISHAW SENSORS TP6 ZEISS SCANNING SENSOR VAST XXT TL3 ZEISS MULTI POINT SENSOR XDT TL3 | |
No. of Tools | 90 |
Rapid Feed Rate For All Axis | 24000 mm/min |

Description | Specification |
---|---|
MAKE | DOOSAN DAEWOO |
SPECIFICATION | PUMA V400 VTL RH |
CHUCK | 12" Samchully Chuck |
MAX.TURNING DIAMETER | 496.00mm |
MAX.TURNING LENGTH | 461.00mm |
SWING DIAMETER | 610mm |
TURRET STATION | 12 |
MAX SPINDLE SPEED | 2500 mm/min |
SYSTEM OS | FANUC-Oi |

Description | Specification |
---|---|
MAKE | DOOSAN DAEWOO |
SPECIFICATION | PUMA V400 VTL LH |
CHUCK | 12" Samchully Chuck |
MAX.TURNING DIAMETER | 496.00mm |
MAX.TURNING LENGTH | 461.00mm |
SWING DIAMETER | 610mm |
TURRET STATION | 12 |
MAX SPINDLE SPEED | 2500 mm/min |
SYSTEM OS | FANUC-Oi |


Measuring Instruments
Upcoming Machines
Description | Specification |
---|---|
Max. Turning Diameter | 830 mm |
Max. work Piece Swing | 850 mm |
Max. Turning Height | 750 mm |
Chuck Size | 24 Inch |
Max. Rotating Speed | 2000 r/min |
Max. Power | 45/37 kW |
Max. Torque | 2592 N-m |
No.of Tool Positions | 12 st |
Indexing Time | 0.25 Sec |

Description | Specification |
---|---|
Max. Turning Diameter | 830 mm |
Max. work Piece Swing | 850 mm |
Max. Turning Height | 750 mm |
Chuck Size | 24 Inch |
Max. Rotating Speed | 2000 r/min |
Max. Power | 45/37 kW |
Max. Torque | 2592 N-m |
No.of Tool Positions | 12 st |
Indexing Time | 0.25 Sec |

Description | Specification |
---|---|
Max. Work Piece Weight | 2000 Kg |
Max. Swing | 1450 * 1550 |
Pallet Indexing Angle | 1 Degree |
No. of Tools | 90 |
Rapid Free Rate For All Axis | 24000 mm/min |
No. of Axis | X1 - 1400 mm,Y1 - 1050 mm, Z1 - 1200 mm |
